Қазақстанның Ұлттық банкі жұма күнгі 10-12 маусымға арналған шетел валюталарының теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі, деп хабарлайды Qazaqpress.
Теңгеге қатысты ресми нарықтық валюта бағамдары 9 маусымдағы Астана уақыты бойынша сағат 16.00-де қалыптасқан кросс-бағамдар арқылы есептеледі.
9 маусымдағы жағдай бойынша теңгенің ресми орташа сараланған бағамы 1 долларға 444,85 теңгені құрады.
AUD | 1 | Австралиялық доллар | 298,92 | теңгені құрады |
теңгені құрады | 1 | Әзірбайжан манаты | 262,90 | теңгені құрады |
AMD | 10 | армян драмы | 11.62 | теңгені құрады |
BYN | 1 | Беларусь рублі | 176,97 | теңгені құрады |
BRL | 1 | бразилиялық реал | 90,51 | теңгені құрады |
HUF | 10 | форинт | 12.99 | теңгені құрады |
KRW | 100 | жеңді | 34.46 | теңгені құрады |
HKD | 1 | Гонконг доллары | 56,85 | теңгені құрады |
GEL | 1 | лари | 173,73 | теңгені құрады |
DKK | 1 | Даниялық крон | 64,35 | теңгені құрады |
AED | 1 | дирхам | 121.33 | теңгені құрады |
АҚШ доллары | 1 | АҚШ доллары | 445,62 | теңгені құрады |
EUR | 1 | еуро | 479,40 | теңгені құрады |
INR | 1 | Үнді рупиясы | 5.40 | теңгені құрады |
IRR | 1000 | Ирандық шынайы | 10.60 | теңгені құрады |
CAD | 1 | канадалық доллар | 334.10 | теңгені құрады |
CNY | 1 | юань, юань | 62,49 | теңгені құрады |
теңгені құрады | 1 | лақа | 5.09 | теңгені құрады |
KWD | 1 | Кувейт динары | 1450,49 | теңгені құрады |
MYR | 1 | Малайзия рингиті | 96,62 | теңгені құрады |
MXN | 1 | мексикалық песо | 25.65 | теңгені құрады |
MDL | 1 | Молдова лейі | 25.11 | теңгені құрады |
NOK | 1 | Норвегиялық крон | 41.26 | теңгені құрады |
PLN | 1 | злотия | 107.30 | теңгені құрады |
руб | 1 | Ресей рублі | 5.40 | теңгені құрады |
SAR | 1 | Сауд Арабиясы риалы | 118,83 | теңгені құрады |
XDR | 1 | Туылған күніңмен | 592,71 | теңгені құрады |
SGD | 1 | Сингапур доллары | 331,44 | теңгені құрады |
теңге | 1 | сомони | 40,85 | теңгені құрады |
THB | 1 | бат | 12.88 | теңгені құрады |
ТЫРЫСУ | 1 | жаңа түрік лирасы | 18.98 | теңгені құрады |
сом сомасындағы қаражатты құрады | 100 | өзбек сомасы | 3,90 | теңгені құрады |
АҚШ доллары | 1 | гривен | 12.07 | теңгені құрады |
GBP | 1 | GBP | 558,72 | теңгені құрады |
CZK | 1 | Чех тәжі | 20.27 | теңгені құрады |
SEK | 1 | Швед кронасы | 41.13 | теңгені құрады |
CHF | 1 | Швейцариялық франк | 494.15 | теңгені құрады |
ZAR | 1 | ранд | 23.73 | теңгені құрады |
JPY | 1 | иен | 3.19 | теңгені құрады |
Сурет көзі: pixabay.com
Сіз жаңалықтар туралы не ойлайсыз