Ұлттық банк көрсеткіштері бойынша, 26 шілдеде рубльдің теңгеге шаққандағы ресми бағамы 8,20 теңгені құрады. Ал, ақша айырбастау орындарында баға сәл өзгеше, деп хабарлайды Qazaqpress Bizmedia.kz-ке сілтеме жасап.
Алматыдағы рубльдің теңгеге шаққандағы бағамы
Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
TRUST-EXCHANGE | 7.40 | 7.80 |
CenterCredit | 7.00 | 8.80 |
Албан Exchange | 7.35 | 7.85 |
Halyk Bank | 5.82 | 8.35 |
Нұрбанк | 5.00 | 8.38 |
МиГ | 7.35 | 7.85 |
Нұр-Сұлтандағы рубльдің теңгеге шаққандағы бағамы
Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
Нұрбанк | 5.00 | 8.38 |
CenterCredit | 7.00 | 8.80 |
Halyk Bank | 5.82 | 8.35 |
Байлық Finance | 7.30 | 7.70 |
Nurali Exchange | 7.30 | 7.70 |
Шымкенттегі рубльдің теңгеге шаққандағы бағамы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 5.82 | 8.35 |
CenterCredit | 7.00 | 8.80 |
Нұрбанк | 5.00 | 8.38 |
ТЕМА | 7.60 | 7.80 |
Джанита Exchange | 7.60 | 7.75 |
Айта кетелік, барлық ақпарат банктер мен айырбастау пункттерінің сайттарынан және ресми дереккөздерден алынды. Ресми валюта бағамы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінен алынды.
Сіз жаңалықтар туралы не ойлайсыз