Дүйсенбі күні Қазақстанның Ұлттық банкі 6 маусымға арналған шетел валюталарының теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі, деп хабарлайды Qazaqpress.
Теңгеге қатысты ресми нарықтық валюта бағамдары 5 маусымдағы Астана уақыты бойынша сағат 16.00-дегі жағдай бойынша қалыптасқан кросс-бағамдарды пайдалана отырып есептеледі.
5 маусымдағы жағдай бойынша теңгенің ресми орташа сараланған бағамы 1 долларға 447,9 теңгені құрады.
| AUD | 1 | Австралиялық доллар | 295,57 | теңгені құрады |
| теңгені құрады | 1 | Әзірбайжан манаты | 264,73 | теңгені құрады |
| AMD | 10 | армян драмы | 11.72 | теңгені құрады |
| BYN | 1 | Беларусь рублі | 178.19 | теңгені құрады |
| BRL | 1 | бразилиялық реал | 90,51 | теңгені құрады |
| HUF | 10 | форинт | 13.01 | теңгені құрады |
| KRW | 100 | жеңді | 34.37 | теңгені құрады |
| HKD | 1 | Гонконг доллары | 57,25 | теңгені құрады |
| GEL | 1 | лари | 173,58 | теңгені құрады |
| DKK | 1 | Даниялық крон | 64.41 | теңгені құрады |
| AED | 1 | дирхам | 122.18 | теңгені құрады |
| АҚШ доллары | 1 | АҚШ доллары | 448,71 | теңгені құрады |
| EUR | 1 | еуро | 479,67 | теңгені құрады |
| INR | 1 | Үнді рупиясы | 5.43 | теңгені құрады |
| IRR | 1000 | Ирандық шынайы | 10.70 | теңгені құрады |
| CAD | 1 | канадалық доллар | 333,84 | теңгені құрады |
| CNY | 1 | юань, юань | 63.04 | теңгені құрады |
| теңгені құрады | 1 | лақа | 5.12 | теңгені құрады |
| KWD | 1 | Кувейт динары | 1458.03 | теңгені құрады |
| MYR | 1 | Малайзия рингиті | 98.08 | теңгені құрады |
| MXN | 1 | мексикалық песо | 25.55 | теңгені құрады |
| MDL | 1 | Молдова лейі | 25.29 | теңгені құрады |
| NOK | 1 | Норвегиялық крон | 40.50 | теңгені құрады |
| PLN | 1 | злотия | 106,99 | теңгені құрады |
| руб | 1 | Ресей рублі | 5.52 | теңгені құрады |
| SAR | 1 | Сауд Арабиясы риалы | 119,65 | теңгені құрады |
| XDR | 1 | Туылған күніңмен | 598,65 | теңгені құрады |
| SGD | 1 | Сингапур доллары | 331,84 | теңгені құрады |
| теңге | 1 | сомони | 41.17 | теңгені құрады |
| THB | 1 | бат | 12.86 | теңгені құрады |
| ТЫРЫСУ | 1 | жаңа түрік лирасы | 21.18 | теңгені құрады |
| сом сомасындағы қаражатты құрады | 100 | өзбек сомасы | 3.93 | теңгені құрады |
| АҚШ доллары | 1 | гривен | 12.15 | теңгені құрады |
| GBP | 1 | GBP | 556.18 | теңгені құрады |
| CZK | 1 | Чех тәжі | 20.36 | теңгені құрады |
| SEK | 1 | Швед кронасы | 41.21 | теңгені құрады |
| CHF | 1 | Швейцариялық франк | 492,87 | теңгені құрады |
| ZAR | 1 | ранд | 23.14 | теңгені құрады |
| JPY | 1 | иен | 3.20 | теңгені құрады |
Фотосурет көзі: ашық көздерден алынған фото.













Сіз жаңалықтар туралы не ойлайсыз