Бейсенбі күні Қазақстанның Ұлттық банкі 2 маусымға арналған шетел валюталарының теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі, деп хабарлайды Qazaqpress.
Теңгеге қатысты ресми нарықтық валюта бағамдары 1 маусымдағы Астана уақыты бойынша сағат 16.00-дегі жағдай бойынша қалыптасқан кросс-бағамдарды қолдану арқылы есептеледі.
1 маусымдағы жағдай бойынша теңгенің ресми орташа сараланған бағамы 1 долларға 448,13 теңгені құрады.
| AUD | 1 | Австралиялық доллар | 292,25 | теңгені құрады |
| теңгені құрады | 1 | Әзірбайжан манаты | 264,73 | теңгені құрады |
| AMD | 10 | армян драмы | 11.72 | теңгені құрады |
| BYN | 1 | Беларусь рублі | 178.20 | теңгені құрады |
| BRL | 1 | бразилиялық реал | 88,76 | теңгені құрады |
| HUF | 10 | форинт | 12.99 | теңгені құрады |
| KRW | 100 | жеңді | 33,96 | теңгені құрады |
| HKD | 1 | Гонконг доллары | 57.29 | теңгені құрады |
| GEL | 1 | лари | 171,92 | теңгені құрады |
| DKK | 1 | Даниялық крон | 64,53 | теңгені құрады |
| AED | 1 | дирхам | 122.17 | теңгені құрады |
| АҚШ доллары | 1 | АҚШ доллары | 448,72 | теңгені құрады |
| EUR | 1 | еуро | 480,44 | теңгені құрады |
| INR | 1 | Үнді рупиясы | 5.45 | теңгені құрады |
| IRR | 1000 | Ирандық шынайы | 10.70 | теңгені құрады |
| CAD | 1 | канадалық доллар | 330,82 | теңгені құрады |
| CNY | 1 | юань, юань | 63.12 | теңгені құрады |
| теңгені құрады | 1 | лақа | 5.12 | теңгені құрады |
| KWD | 1 | Кувейт динары | 1458,83 | теңгені құрады |
| MYR | 1 | Малайзия рингиті | 97.32 | теңгені құрады |
| MXN | 1 | мексикалық песо | 25.39 | теңгені құрады |
| MDL | 1 | Молдова лейі | 25.35 | теңгені құрады |
| NOK | 1 | Норвегиялық крон | 40.31 | теңгені құрады |
| PLN | 1 | злотия | 105,75 | теңгені құрады |
| руб | 1 | Ресей рублі | 5.56 | теңгені құрады |
| SAR | 1 | Сауд Арабиясы риалы | 119,64 | теңгені құрады |
| XDR | 1 | Туылған күніңмен | 595,66 | теңгені құрады |
| SGD | 1 | Сингапур доллары | 331,89 | теңгені құрады |
| теңге | 1 | сомони | 41.13 | теңгені құрады |
| THB | 1 | бат | 12.92 | теңгені құрады |
| ТЫРЫСУ | 1 | жаңа түрік лирасы | 21.58 | теңгені құрады |
| сом сомасындағы қаражатты құрады | 100 | өзбек сомасы | 3.94 | теңгені құрады |
| АҚШ доллары | 1 | гривен | 12.15 | теңгені құрады |
| GBP | 1 | GBP | 558,57 | теңгені құрады |
| CZK | 1 | Чех тәжі | 20.27 | теңгені құрады |
| SEK | 1 | Швед кронасы | 41.36 | теңгені құрады |
| CHF | 1 | Швейцариялық франк | 494.02 | теңгені құрады |
| ZAR | 1 | ранд | 22.72 | теңгені құрады |
| JPY | 1 | иен | 3.21 | теңгені құрады |
Сурет көзі: unsplash.com













Сіз жаңалықтар туралы не ойлайсыз