Қазақстанның Ұлттық банкі сәрсенбі күнгі шетелдік валюталардың 1 маусымдағы теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі, деп хабарлайды Qazaqpress.
Теңгеге қатысты ресми нарықтық валюта бағамдары 31 мамырдағы Астана уақыты бойынша сағат 16:00-дегі жағдай бойынша қалыптасқан кросс-бағамдарды қолдану арқылы есептеледі.
31 мамырдағы жағдай бойынша теңгенің ресми орташа сараланған бағамы 1 долларға 447,08 теңгені құрады.
| AUD | 1 | Австралиялық доллар | 290,48 | теңгені құрады |
| теңгені құрады | 1 | Әзірбайжан манаты | 264.38 | теңгені құрады |
| AMD | 10 | армян драмы | 11.71 | теңгені құрады |
| BYN | 1 | Беларусь рублі | 177,96 | теңгені құрады |
| BRL | 1 | бразилиялық реал | 88,99 | теңгені құрады |
| HUF | 10 | форинт | 12.90 | теңгені құрады |
| KRW | 100 | жеңді | 33,78 | теңгені құрады |
| HKD | 1 | Гонконг доллары | 57.21 | теңгені құрады |
| GEL | 1 | лари | 174.17 | теңгені құрады |
| DKK | 1 | Даниялық крон | 64.24 | теңгені құрады |
| AED | 1 | дирхам | 122.04 | теңгені құрады |
| АҚШ доллары | 1 | АҚШ доллары | 448.13 | теңгені құрады |
| EUR | 1 | еуро | 478,33 | теңгені құрады |
| INR | 1 | Үнді рупиясы | 5.42 | теңгені құрады |
| IRR | 1000 | Ирандық шынайы | 10.70 | теңгені құрады |
| CAD | 1 | канадалық доллар | 328,54 | теңгені құрады |
| CNY | 1 | юань, юань | 63.05 | теңгені құрады |
| теңгені құрады | 1 | лақа | 5.12 | теңгені құрады |
| KWD | 1 | Кувейт динары | 1457,95 | теңгені құрады |
| MYR | 1 | Малайзия рингиті | 97.15 | теңгені құрады |
| MXN | 1 | мексикалық песо | 25.40 | теңгені құрады |
| MDL | 1 | Молдова лейі | 25.29 | теңгені құрады |
| NOK | 1 | Норвегиялық крон | 39,82 | теңгені құрады |
| PLN | 1 | злотия | 105.33 | теңгені құрады |
| руб | 1 | Ресей рублі | 5.58 | теңгені құрады |
| SAR | 1 | Сауд Арабиясы риалы | 119.49 | теңгені құрады |
| XDR | 1 | Туылған күніңмен | 596,41 | теңгені құрады |
| SGD | 1 | Сингапур доллары | 330,85 | теңгені құрады |
| теңге | 1 | сомони | 41.11 | теңгені құрады |
| THB | 1 | бат | 12.88 | теңгені құрады |
| ТЫРЫСУ | 1 | жаңа түрік лирасы | 21.83 | теңгені құрады |
| сом сомасындағы қаражатты құрады | 100 | өзбек сомасы | 3.94 | теңгені құрады |
| АҚШ доллары | 1 | гривен | 12.13 | теңгені құрады |
| GBP | 1 | GBP | 553,80 | теңгені құрады |
| CZK | 1 | Чех тәжі | 20.18 | теңгені құрады |
| SEK | 1 | Швед кронасы | 40,99 | теңгені құрады |
| CHF | 1 | Швейцариялық франк | 492,34 | теңгені құрады |
| ZAR | 1 | ранд | 22.62 | теңгені құрады |
| JPY | 1 | иен | 3.20 | теңгені құрады |
Сурет көзі: ©Мәдина Әлімханова.












Сіз жаңалықтар туралы не ойлайсыз