2023 жылдың ақпан айында коронавирус жұқтырғандар саны 1434 адамға жетіпті, деп хабарлайды Qazaqpress index.minfin.com-ға сілтеме жасап.
Ресми түрде ұсынған көрсеткіштерге сүйенсек, коронавирус әлі ешқайда кеткен жоқ көрінеді. Себебі, 2023 ж. ақпанның 1-нен бастап коронавирус жұқтырғандар саны жаймен өсіп, 1434 адамға жетіпті, ал дүние озғандардың саны 150.
Көрсеткіштерге сүйенсек, 16 ақпанға дейін қайтыс болғандардың саны ешбір өзгеріске ұшыраған жоқ, бірақ 1 күннің ішінде 150 адам қайтты дейді minfin.com. Бұл сайт коронавирус бойынша статистика жүргізетін ресми әрі сенімді ақпараттық портал деп саналатынын естеріңізге сала кетелік. Себебі, «коронавирус» деп Google-да терсек, бірден олардың графигі шығады. Демек, Google алгоритмі оны ең сенімді әрі танымал сайттардың бірі деп бағалайды.
Статистика
| Дата | Жұқтырғандар саны |
Қайтыс болғандар саны | Жазылғандар саны | Ауырып жүргендер саны |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 1405917 | 13695 | 1383020 | 9202 |
| 02.02.2023 | 1405979 | 13695 | 1383020 | 9264 |
| 03.02.2023 | 1406070 | 13695 | 1383020 | 9355 |
| 04.02.2023 | 1406146 | 13695 | 1383020 | 9431 |
| 05.02.2023 | 1406173 | 13695 | 1383020 | 9458 |
| 06.02.2023 | 1406206 | 13695 | 1383020 | 9491 |
| 07.02.2023 | 1406257 | 13695 | 1383020 | 9542 |
| 08.02.2023 | 1406335 | 13695 | 1383020 | 9620 |
| 09.02.2023 | 1406449 | 13695 | 1383020 | 9734 |
| 10.02.2023 | 1406543 | 13695 | 1383020 | 9828 |
| 11.02.2023 | 1406636 | 13695 | 1383020 | 9921 |
| 12.02.2023 | 1406682 | 13695 | 1383020 | 9967 |
| 13.02.2023 | 1406729 | 13695 | 1383020 | 10014 |
| 14.02.2023 | 1406778 | 13695 | 1383020 | 10063 |
| 15.02.2023 | 1406869 | 13695 | 1383020 | 10154 |
| 16.02.2023 | 1406974 | 13845 | 1383020 | 10109 |
| 17.02.2023 | 1407088 | 13845 | 1383020 | 10223 |
| 18.02.2023 | 1407088 | 13845 | 1383020 | 10223 |
| 19.02.2023 | 1407241 | 13846 | 1383020 | 10375 |
| 20.02.2023 | 1407281 | 13846 | 1383020 | 10415 |
| 21.02.2023 | 1407351 | 13846 | 1383020 | 10485 |
| 22.02.2023 | 1407351 | 13846 | 1383020 | 10485 |
Аурудан айыққандар саны басым болғаны қуантады. Бірақ, неліктен ауырып жүргендер саны өсе берді де жазылғандар саны сол қалпы көрсеткіште тұр? 18-22 ақпан аралығында көріп тұрғандарыңыздай, 1 адам дүние озыпты.
Қорытынды
2023 ж. 22 ақпанында COVID-19 жұқтырғандар саны 1,407,351 адамды құрады, 0 адам қайтыс болды, жазылғандар саны 1,383,020 адам, ауырып жүргендер саны 10,485 адамға жетті.












Сіз жаңалықтар туралы не ойлайсыз