22 тамыз: Алматы айырбастау пункттеріндегі доллардың теңгеге шаққандағы бағамы
Ресми көрсеткіштер бойынша, 22 тамызға қарай доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 476,43 теңгені құрады. Ал, ақша айырбастау орындарында баға сәл өзгеше, деп хабарлайды Qazaqpress Bizmedia.kz-ке сілтеме жасап.
Алматыдағы доллардың теңгеге шаққандағы бағамы
| Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
| TRUST-EXCHANGE | 476.00 | 480.00 |
| Нұрбанк | 472.70 | 480.70 |
| CenterCredit | 475.50 | 477.00 |
| МиГ | 475.50 | 480.50 |
| Halyk Bank | 472.55 | 479.55 |
| Албан Exchange | 476.00 | 480.00 |
Нұр-Сұлтандағы доллардың теңгеге шаққандағы бағамы
| Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
| Нұрбанк | 472.70 | 480.70 |
| CenterCredit | 475.50 | 477.00 |
| Halyk Bank | 472.55 | 479.55 |
| Байлық Finance | 475.00 | 479.00 |
| Өрле-Астана | 475.00 | 479.00 |
Шымкенттегі доллардың теңгеге шаққандағы бағамы
| Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
| Нұрбанк | 472.70 | 480.70 |
| Halyk Bank | 472.55 | 479.55 |
| CenterCredit | 475.50 | 477.00 |
| ТЕМА | 475.00 | 479.00 |
| Орталық | 477.00 | 479.00 |
Енді айырбастау пункттеріндегі еуро бағамына тоқталайық. 22 тамызға қарай оның ресми бағамы 479,86 теңгені құрады.
Алматыдағы еуроның теңгеге шаққандағы бағамы
| Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
| TRUST-EXCHANGE | 479.00 | 485.00 |
| CenterCredit | 476.00 | 486.00 |
| МиГ | 478.50 | 485.50 |
| Halyk Bank | 475.36 | 483.36 |
| Нұрбанк | 476.60 | 484.60 |
| Албан Exchange | 478.00 | 485.00 |
Нұр-Сұлтандағы еуроның теңгеге шаққандағы бағамы
| Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
| Halyk Bank | 475.36 | 483.36 |
| Нұрбанк | 476.60 | 484.60 |
| CenterCredit | 476.00 | 486.00 |
| Байлық Finance | 477.00 | 483.00 |
| Орле-Астана | 478.00 | 483.00 |
Шымкенттегі еуроның теңгеге шаққандағы бағамы
| Банк, айырбастау пункті | Сатып алу | Сатылым |
| Нұрбанк | 476.60 | 484.60 |
| Halyk Bank | 475.36 | 483.36 |
| CenterCredit | 476.00 | 486.00 |
| ТЕМА | 475.00 | 490.00 |
| Орталық | 478.00 | 483.00 |
Айта кетелік, барлық ақпарат банктер мен айырбастау пункттерінің сайттарынан және ресми дереккөздерден алынды. Ресми валюта бағамы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінен алынды.